Rooming lists
The standardised EventBeds rooming list. Same columns, same date format, same reference structure for every event · so your reservations team can load it without re-keying.
Names
8
Room nights
16
List value
AED 14,800
Amendment cut-off
03 May 2027
Guest references follow EB-[booking]-[guest]. Twin shares appear as two lines with a shared note so the room count stays accurate.
| Ref | Guest | Company | Room type | Occupancy | In | Out | Nts | Rate | Notes | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-88214-01 | Dr Amara Osei | Helix AI (sample) | Executive King | Single | 10 May 2027 | 12 May 2027 | 2 | AED 1,051 | High floor requested | Confirmed |
| EB-88214-02 | Marcus Lindqvist | Helix AI (sample) | Standard Double | Double | 10 May 2027 | 12 May 2027 | 2 | AED 883 | Late arrival ~23:30 | Confirmed |
| EB-88231-01 | Priya Raghavan | Northstar Robotics (sample) | Standard Double | Single | 10 May 2027 | 12 May 2027 | 2 | AED 883 | Accessible room | Amended |
| EB-88231-02 | Tom Whitfield | Northstar Robotics (sample) | Twin | Twin share | 10 May 2027 | 12 May 2027 | 2 | AED 883 | Sharing with G. Marsh | Confirmed |
| EB-88231-03 | Georgia Marsh | Northstar Robotics (sample) | Twin | Twin share | 10 May 2027 | 12 May 2027 | 2 | AED 883 | Sharing with T. Whitfield | Confirmed |
| EB-88302-01 | Yusuf Demir | Ardent Intelligence (sample) | Executive King | Single | 10 May 2027 | 12 May 2027 | 2 | AED 1,051 | Early check-in 11:00 | Provisional |
| EB-88302-02 | Claire Bennett | Ardent Intelligence (sample) | Standard Double | Double | 10 May 2027 | 12 May 2027 | 2 | AED 883 | · | Provisional |
| EB-88355-01 | Hiroshi Tanaka | Kyoto Systems (sample) | Standard Double | Single | 10 May 2027 | 12 May 2027 | 2 | AED 883 | Quiet room, non-smoking floor | Confirmed |
| Total | 16 | AED 14,800 | ||||||||
Version history